CMA-MESO 1KM#
CMA-MESO 基础 GRIB2 数据文件有 402 个要素场。
import numpy as np
import pandas as pd
import xarray as xr
from reki.format.grib.eccodes import load_field_from_file
/home/wangdp/project/cedarkit/notebook-project/notebook-devel/ref/data-notebook-project/data-notebook/.venv/lib/python3.14/site-packages/gribapi/__init__.py:23: UserWarning: ecCodes 2.42.0 or higher is recommended. You are running version 2.34.1
warnings.warn(
from data_notebook.data import get_data_file
meso_grib2_orig_file_path = get_data_file("cma-meso-1km")
meso_grib2_orig_file_path
PosixPath('/home/wangdp/project/cedarkit/notebook-project/notebook-devel/ref/data-notebook-project/data-notebook/data/cma-meso-1km/grib2/orig/Z_NAFP_C_BABJ_20260725000000_P_CEMC-CMA-MESO-1KM-ORIG-02400.grb2')
要素列表#
使用 ecCodes 打印 CMA-GFS 基础 GRIB2 数据的要素列表。
from IPython.utils.capture import capture_output
with capture_output() as captured:
!grib_ls -P count "{meso_grib2_orig_file_path}" 2>/dev/null
print(captured.stdout)
/home/wangdp/project/cedarkit/notebook-project/notebook-devel/ref/data-notebook-project/data-notebook/data/cma-meso-1km/grib2/orig/Z_NAFP_C_BABJ_20260725000000_P_CEMC-CMA-MESO-1KM-ORIG-02400.grb2
count edition centre date dataType gridType typeOfLevel level stepRange shortName packingType
1 2 babj 20260725 fc regular_ll surface 0 0-24 unknown grid_jpeg
2 2 babj 20260725 fc regular_ll surface 0 0-24 unknown grid_jpeg
3 2 babj 20260725 fc regular_ll surface 0 24 t grid_jpeg
4 2 babj 20260725 fc regular_ll surface 0 0-24 str grid_jpeg
5 2 babj 20260725 fc regular_ll surface 0 0-24 ssr grid_jpeg
6 2 babj 20260725 fc regular_ll surface 0 24 orog grid_jpeg
7 2 babj 20260725 fc regular_ll heightAboveGround 2 24 2sh grid_jpeg
8 2 babj 20260725 fc regular_ll heightAboveGround 2 24 2t grid_jpeg
9 2 babj 20260725 fc regular_ll heightAboveGround 10 24 10u grid_jpeg
10 2 babj 20260725 fc regular_ll heightAboveGround 10 24 10v grid_jpeg
11 2 babj 20260725 fc regular_ll entireAtmosphere 0 24 tcc grid_jpeg
12 2 babj 20260725 fc regular_ll entireAtmosphere 0 24 lcc grid_jpeg
13 2 babj 20260725 fc regular_ll entireAtmosphere 0 24 mcc grid_jpeg
14 2 babj 20260725 fc regular_ll entireAtmosphere 0 24 hcc grid_jpeg
15 2 babj 20260725 fc regular_ll atmosphere 0 24 unknown grid_jpeg
16 2 babj 20260725 fc regular_ll atmosphere 0 24 unknown grid_jpeg
17 2 babj 20260725 fc regular_ll surface 0 24 blh grid_jpeg
18 2 babj 20260725 fc regular_ll surface 0 24 unknown grid_jpeg
19 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 1000 23-24 wz grid_jpeg
20 2 babj 20260725 fc regular_ll heightAboveGround 10 23-24 10u grid_jpeg
21 2 babj 20260725 fc regular_ll heightAboveGround 10 23-24 10v grid_jpeg
22 2 babj 20260725 fc regular_ll surface 0 23-24 unknown grid_jpeg
23 2 babj 20260725 fc regular_ll surface 0 24 unknown grid_jpeg
24 2 babj 20260725 fc regular_ll heightAboveGroundLayer 5000 0-24 unknown grid_jpeg
25 2 babj 20260725 fc regular_ll surface 0 23-24 unknown grid_jpeg
26 2 babj 20260725 fc regular_ll heightAboveGroundLayer 600 24 unknown grid_jpeg
27 2 babj 20260725 fc regular_ll heightAboveGroundLayer 600 24 unknown grid_jpeg
28 2 babj 20260725 fc regular_ll surface 0 24 unknown grid_jpeg
29 2 babj 20260725 fc regular_ll surface 0 24 sp grid_jpeg
30 2 babj 20260725 fc regular_ll meanSea 0 24 prmsl grid_jpeg
31 2 babj 20260725 fc regular_ll heightAboveGround 30 24 u grid_jpeg
32 2 babj 20260725 fc regular_ll heightAboveGround 50 24 u grid_jpeg
33 2 babj 20260725 fc regular_ll heightAboveGround 70 24 u grid_jpeg
34 2 babj 20260725 fc regular_ll heightAboveGround 100 24 100u grid_jpeg
35 2 babj 20260725 fc regular_ll heightAboveGround 120 24 u grid_jpeg
36 2 babj 20260725 fc regular_ll heightAboveGround 140 24 u grid_jpeg
37 2 babj 20260725 fc regular_ll heightAboveGround 160 24 u grid_jpeg
38 2 babj 20260725 fc regular_ll heightAboveGround 180 24 u grid_jpeg
39 2 babj 20260725 fc regular_ll heightAboveGround 200 24 200u grid_jpeg
40 2 babj 20260725 fc regular_ll heightAboveGround 30 24 v grid_jpeg
41 2 babj 20260725 fc regular_ll heightAboveGround 50 24 v grid_jpeg
42 2 babj 20260725 fc regular_ll heightAboveGround 70 24 v grid_jpeg
43 2 babj 20260725 fc regular_ll heightAboveGround 100 24 100v grid_jpeg
44 2 babj 20260725 fc regular_ll heightAboveGround 120 24 v grid_jpeg
45 2 babj 20260725 fc regular_ll heightAboveGround 140 24 v grid_jpeg
46 2 babj 20260725 fc regular_ll heightAboveGround 160 24 v grid_jpeg
47 2 babj 20260725 fc regular_ll heightAboveGround 180 24 v grid_jpeg
48 2 babj 20260725 fc regular_ll heightAboveGround 200 24 200v grid_jpeg
49 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 1000 24 gh grid_jpeg
50 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 975 24 gh grid_jpeg
51 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 950 24 gh grid_jpeg
52 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 925 24 gh grid_jpeg
53 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 900 24 gh grid_jpeg
54 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 850 24 gh grid_jpeg
55 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 800 24 gh grid_jpeg
56 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 750 24 gh grid_jpeg
57 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 700 24 gh grid_jpeg
58 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 650 24 gh grid_jpeg
59 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 600 24 gh grid_jpeg
60 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 550 24 gh grid_jpeg
61 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 500 24 gh grid_jpeg
62 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 450 24 gh grid_jpeg
63 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 400 24 gh grid_jpeg
64 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 350 24 gh grid_jpeg
65 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 300 24 gh grid_jpeg
66 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 250 24 gh grid_jpeg
67 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 200 24 gh grid_jpeg
68 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 150 24 gh grid_jpeg
69 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 100 24 gh grid_jpeg
70 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 1000 24 t grid_jpeg
71 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 975 24 t grid_jpeg
72 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 950 24 t grid_jpeg
73 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 925 24 t grid_jpeg
74 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 900 24 t grid_jpeg
75 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 850 24 t grid_jpeg
76 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 800 24 t grid_jpeg
77 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 750 24 t grid_jpeg
78 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 700 24 t grid_jpeg
79 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 650 24 t grid_jpeg
80 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 600 24 t grid_jpeg
81 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 550 24 t grid_jpeg
82 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 500 24 t grid_jpeg
83 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 450 24 t grid_jpeg
84 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 400 24 t grid_jpeg
85 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 350 24 t grid_jpeg
86 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 300 24 t grid_jpeg
87 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 250 24 t grid_jpeg
88 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 200 24 t grid_jpeg
89 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 150 24 t grid_jpeg
90 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 100 24 t grid_jpeg
91 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 1000 24 u grid_jpeg
92 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 975 24 u grid_jpeg
93 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 950 24 u grid_jpeg
94 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 925 24 u grid_jpeg
95 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 900 24 u grid_jpeg
96 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 850 24 u grid_jpeg
97 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 800 24 u grid_jpeg
98 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 750 24 u grid_jpeg
99 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 700 24 u grid_jpeg
100 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 650 24 u grid_jpeg
101 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 600 24 u grid_jpeg
102 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 550 24 u grid_jpeg
103 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 500 24 u grid_jpeg
104 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 450 24 u grid_jpeg
105 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 400 24 u grid_jpeg
106 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 350 24 u grid_jpeg
107 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 300 24 u grid_jpeg
108 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 250 24 u grid_jpeg
109 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 200 24 u grid_jpeg
110 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 150 24 u grid_jpeg
111 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 100 24 u grid_jpeg
112 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 1000 24 v grid_jpeg
113 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 975 24 v grid_jpeg
114 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 950 24 v grid_jpeg
115 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 925 24 v grid_jpeg
116 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 900 24 v grid_jpeg
117 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 850 24 v grid_jpeg
118 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 800 24 v grid_jpeg
119 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 750 24 v grid_jpeg
120 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 700 24 v grid_jpeg
121 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 650 24 v grid_jpeg
122 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 600 24 v grid_jpeg
123 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 550 24 v grid_jpeg
124 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 500 24 v grid_jpeg
125 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 450 24 v grid_jpeg
126 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 400 24 v grid_jpeg
127 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 350 24 v grid_jpeg
128 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 300 24 v grid_jpeg
129 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 250 24 v grid_jpeg
130 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 200 24 v grid_jpeg
131 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 150 24 v grid_jpeg
132 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 100 24 v grid_jpeg
133 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 1000 24 wz grid_jpeg
134 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 975 24 wz grid_jpeg
135 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 950 24 wz grid_jpeg
136 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 925 24 wz grid_jpeg
137 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 900 24 wz grid_jpeg
138 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 850 24 wz grid_jpeg
139 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 800 24 wz grid_jpeg
140 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 750 24 wz grid_jpeg
141 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 700 24 wz grid_jpeg
142 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 650 24 wz grid_jpeg
143 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 600 24 wz grid_jpeg
144 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 550 24 wz grid_jpeg
145 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 500 24 wz grid_jpeg
146 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 450 24 wz grid_jpeg
147 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 400 24 wz grid_jpeg
148 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 350 24 wz grid_jpeg
149 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 300 24 wz grid_jpeg
150 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 250 24 wz grid_jpeg
151 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 200 24 wz grid_jpeg
152 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 150 24 wz grid_jpeg
153 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 100 24 wz grid_jpeg
154 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 1000 24 q grid_jpeg
155 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 975 24 q grid_jpeg
156 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 950 24 q grid_jpeg
157 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 925 24 q grid_jpeg
158 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 900 24 q grid_jpeg
159 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 850 24 q grid_jpeg
160 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 800 24 q grid_jpeg
161 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 750 24 q grid_jpeg
162 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 700 24 q grid_jpeg
163 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 650 24 q grid_jpeg
164 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 600 24 q grid_jpeg
165 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 550 24 q grid_jpeg
166 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 500 24 q grid_jpeg
167 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 450 24 q grid_jpeg
168 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 400 24 q grid_jpeg
169 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 350 24 q grid_jpeg
170 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 300 24 q grid_jpeg
171 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 250 24 q grid_jpeg
172 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 200 24 q grid_jpeg
173 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 150 24 q grid_jpeg
174 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 100 24 q grid_jpeg
175 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 1000 24 clwmr grid_jpeg
176 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 975 24 clwmr grid_jpeg
177 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 950 24 clwmr grid_jpeg
178 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 925 24 clwmr grid_jpeg
179 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 900 24 clwmr grid_jpeg
180 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 850 24 clwmr grid_jpeg
181 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 800 24 clwmr grid_jpeg
182 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 750 24 clwmr grid_jpeg
183 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 700 24 clwmr grid_jpeg
184 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 650 24 clwmr grid_jpeg
185 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 600 24 clwmr grid_jpeg
186 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 550 24 clwmr grid_jpeg
187 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 500 24 clwmr grid_jpeg
188 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 450 24 clwmr grid_jpeg
189 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 400 24 clwmr grid_jpeg
190 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 350 24 clwmr grid_jpeg
191 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 300 24 clwmr grid_jpeg
192 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 250 24 clwmr grid_jpeg
193 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 200 24 clwmr grid_jpeg
194 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 150 24 clwmr grid_jpeg
195 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 100 24 clwmr grid_jpeg
196 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 1000 24 rwmr grid_jpeg
197 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 975 24 rwmr grid_jpeg
198 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 950 24 rwmr grid_jpeg
199 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 925 24 rwmr grid_jpeg
200 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 900 24 rwmr grid_jpeg
201 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 850 24 rwmr grid_jpeg
202 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 800 24 rwmr grid_jpeg
203 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 750 24 rwmr grid_jpeg
204 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 700 24 rwmr grid_jpeg
205 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 650 24 rwmr grid_jpeg
206 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 600 24 rwmr grid_jpeg
207 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 550 24 rwmr grid_jpeg
208 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 500 24 rwmr grid_jpeg
209 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 450 24 rwmr grid_jpeg
210 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 400 24 rwmr grid_jpeg
211 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 350 24 rwmr grid_jpeg
212 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 300 24 rwmr grid_jpeg
213 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 250 24 rwmr grid_jpeg
214 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 200 24 rwmr grid_jpeg
215 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 150 24 rwmr grid_jpeg
216 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 100 24 rwmr grid_jpeg
217 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 1000 24 icmr grid_jpeg
218 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 975 24 icmr grid_jpeg
219 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 950 24 icmr grid_jpeg
220 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 925 24 icmr grid_jpeg
221 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 900 24 icmr grid_jpeg
222 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 850 24 icmr grid_jpeg
223 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 800 24 icmr grid_jpeg
224 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 750 24 icmr grid_jpeg
225 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 700 24 icmr grid_jpeg
226 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 650 24 icmr grid_jpeg
227 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 600 24 icmr grid_jpeg
228 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 550 24 icmr grid_jpeg
229 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 500 24 icmr grid_jpeg
230 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 450 24 icmr grid_jpeg
231 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 400 24 icmr grid_jpeg
232 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 350 24 icmr grid_jpeg
233 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 300 24 icmr grid_jpeg
234 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 250 24 icmr grid_jpeg
235 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 200 24 icmr grid_jpeg
236 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 150 24 icmr grid_jpeg
237 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 100 24 icmr grid_jpeg
238 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 1000 24 snmr grid_jpeg
239 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 975 24 snmr grid_jpeg
240 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 950 24 snmr grid_jpeg
241 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 925 24 snmr grid_jpeg
242 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 900 24 snmr grid_jpeg
243 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 850 24 snmr grid_jpeg
244 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 800 24 snmr grid_jpeg
245 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 750 24 snmr grid_jpeg
246 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 700 24 snmr grid_jpeg
247 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 650 24 snmr grid_jpeg
248 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 600 24 snmr grid_jpeg
249 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 550 24 snmr grid_jpeg
250 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 500 24 snmr grid_jpeg
251 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 450 24 snmr grid_jpeg
252 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 400 24 snmr grid_jpeg
253 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 350 24 snmr grid_jpeg
254 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 300 24 snmr grid_jpeg
255 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 250 24 snmr grid_jpeg
256 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 200 24 snmr grid_jpeg
257 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 150 24 snmr grid_jpeg
258 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 100 24 snmr grid_jpeg
259 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 1000 24 grle grid_jpeg
260 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 975 24 grle grid_jpeg
261 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 950 24 grle grid_jpeg
262 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 925 24 grle grid_jpeg
263 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 900 24 grle grid_jpeg
264 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 850 24 grle grid_jpeg
265 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 800 24 grle grid_jpeg
266 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 750 24 grle grid_jpeg
267 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 700 24 grle grid_jpeg
268 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 650 24 grle grid_jpeg
269 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 600 24 grle grid_jpeg
270 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 550 24 grle grid_jpeg
271 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 500 24 grle grid_jpeg
272 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 450 24 grle grid_jpeg
273 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 400 24 grle grid_jpeg
274 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 350 24 grle grid_jpeg
275 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 300 24 grle grid_jpeg
276 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 250 24 grle grid_jpeg
277 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 200 24 grle grid_jpeg
278 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 150 24 grle grid_jpeg
279 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 100 24 grle grid_jpeg
280 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 1000 24 ccl grid_jpeg
281 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 975 24 ccl grid_jpeg
282 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 950 24 ccl grid_jpeg
283 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 925 24 ccl grid_jpeg
284 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 900 24 ccl grid_jpeg
285 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 850 24 ccl grid_jpeg
286 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 800 24 ccl grid_jpeg
287 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 750 24 ccl grid_jpeg
288 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 700 24 ccl grid_jpeg
289 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 650 24 ccl grid_jpeg
290 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 600 24 ccl grid_jpeg
291 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 550 24 ccl grid_jpeg
292 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 500 24 ccl grid_jpeg
293 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 450 24 ccl grid_jpeg
294 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 400 24 ccl grid_jpeg
295 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 350 24 ccl grid_jpeg
296 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 300 24 ccl grid_jpeg
297 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 250 24 ccl grid_jpeg
298 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 200 24 ccl grid_jpeg
299 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 150 24 ccl grid_jpeg
300 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 100 24 ccl grid_jpeg
301 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 1000 24 r grid_jpeg
302 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 975 24 r grid_jpeg
303 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 950 24 r grid_jpeg
304 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 925 24 r grid_jpeg
305 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 900 24 r grid_jpeg
306 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 850 24 r grid_jpeg
307 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 800 24 r grid_jpeg
308 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 750 24 r grid_jpeg
309 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 700 24 r grid_jpeg
310 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 650 24 r grid_jpeg
311 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 600 24 r grid_jpeg
312 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 550 24 r grid_jpeg
313 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 500 24 r grid_jpeg
314 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 450 24 r grid_jpeg
315 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 400 24 r grid_jpeg
316 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 350 24 r grid_jpeg
317 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 300 24 r grid_jpeg
318 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 250 24 r grid_jpeg
319 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 200 24 r grid_jpeg
320 2 babj 20260725 fc regular_ll isobaricInhPa 150 24 r grid_jpeg
